Информация по платным услугам предоставляется по телефону 55-17-07
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые иностранным гражданам
в ГУЗ «Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля»
1. Консультация врача-специалиста
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Консультация врача-специалиста
1-й квалификационной категории терапевтического профиля |
консультация | 27.90 |
2. | Консультация врача-специалиста
1-й квалификационной категории хирургического профиля |
консультация | 27.90 |
3. | Консультация врача-специалиста
2-й квалификационной категории терапевтического профиля |
консультация | 26.63 |
4. | Консультация врача-рефлексотерапевта
2-ой квалификационной категории |
консультация | 15.24 |
2. Лечебная физкультура при индивидуальном методе занятий
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лечебная физкультура для травмотологических пациентов | занятие | 6,86 |
2. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов | занятие | 8,10 |
3. | Лечебная физкультура при проведении коррегирующей гимнастики с детьми школьного возраста | занятие | 8,10 |
4. | Лечебная физкультура при проведении коррегирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста | занятие | 6,75 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лечебная гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий | занятие | 11.91 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Механотерапия на тренажерах | занятие | 5,40 |
5. Выполнение массажных процедур механическим воздействием рук
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 4.29 |
2. | Массаж шеи | процедура | 4.29 |
3. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 6.17 |
4. | Массаж верхней конечности | процедура | 6.17 |
5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 8.05 |
6. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 4.29 |
7. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг, области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 9.94 |
8. | Массаж спины | процедура | 6.17 |
9. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца, от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 8.05 |
10. | Массаж нижней конечности | процедура | 6.17 |
11. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 8.05 |
12. | Массаж стопы голени | процедура | 4.29 |
13. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 11.82 |
14. | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 2,08 |
6. Физиотерапевтические процедуры, выполняемые с общеоздоровительной целью
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Электрофарез постоянным, импульсным токами с использованием лекарственного препарата: | ||
1.1. | «Калия йодид» 3%-й | процедура | 5.71 |
1.2. | «Кальция хлорид» 2%-й | процедура | 5.62 |
1.3. | «Магния сульфат» 2%-й | процедура | 5.62 |
1.4. | «Натрия бромид» 3%-й | процедура | 5.54 |
1.5. | «Новокаин» 0,5%-й | процедура | 5.62 |
1.6. | «Эуфиллин» 2%-й | процедура | 5.56 |
2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6.67 |
3. | Электросон, трансцеребральная электротерапия с использованием лекарственного препарата: | ||
3.1. | «Калия йодид» 3%-й | процедура | 9.41 |
3.2. | «Кальция хлорид» 2%-й | процедура | 9.32 |
3.4. | «Магния сульфат» 2%-й | процедура | 9.35 |
3.5. | «Натрия бромид» 3%-й | процедура | 9.24 |
3.6 | «Новокаин» 0,5%-й | процедура | 9.32 |
3.7. | «Эуфиллин» 2%-й | процедура | 9.36 |
4. | Амплипульстерапия | процедура | 6.67 |
5. | Дарсонвализация местная | процедура | 7.51 |
6. | Магнитотерапия местная | процедура | 4.20 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Определение биодозы | процедура | 4.24 |
2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 4.24 |
3. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4.24 |
4. | Видимое инфракрасное облучение | процедура | 4.24 |
5. | Лазеротерапия | процедура | 4.24 |
6. | Магнитолазерное облучение | процедура | 6.74 |
8. Воздействие факторами механической природы
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 8.75 |
2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | процедура | 6.69 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ингаляция ультрозвуковая | процедура | 6.76 |
10. Гидротерапия
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подводный душ-массаж | процедура | 16.27 |
2. | Ванны жемчужные | процедура | 9.55 |
11. Теплолечение
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Парафиновые аппликации | процедура | 20.98 |
12. Рефлексотерапия
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Классическое иглоукалывание (акупунтура) | процедура | 11.98 |
2. | Микроиглоукалывание | процедура | 9.44 |
3. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 7.78 |
4. | Аппликационная рефлексотерапия | процедура | 5.21 |
5. | Скальпорефлексотерапия | процедура | 11.98 |
6. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 11.98 |
7. | Магнитолазеропунктура | процедура | 9.40 |
13. Оказание психологичекой и коррекционно-педагогической помощи
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Консультация психолога 2-й квалификационной категории | консультация | 23,13 |
2. | Психологическая коррекция | сеанс | 23,13 |
3. | Консультация учителя-дефектолога 1-й квалификационной категории | консультация | 30.95 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Классический (ручной) массаж | процедура | 32.05 |
2. | Инструментальный массаж | процедура | 31.87 |