Информация по платным услугам предоставляется по телефону 55-17-07
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в ГУЗ «Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля»
1. Консультация врача-специалиста
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Консультация врача-специалиста
1-й квалификационной категории терапевтического профиля |
консультация | 10.36 |
2. | Консультация врача-специалиста
1-й квалификационной категории хирургического профиля |
консультация | 10.36 |
3. | Консультация врача-специалиста
2-й квалификационной категории терапевтического профиля |
консультация | 9.91 |
4. | Консультация врача-рефлексотерапевта
2-ой квалификационной категории |
консультация | 6,29 |
2. Лечебная физкультура при индивидуальном методе занятий
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лечебная физкультура для травмотологических пациентов | занятие | 4,85 |
2. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов | занятие | 5,74 |
3. | Лечебная физкультура при проведении коррегирующей гимнастики с детьми школьного возраста | занятие | 5,74 |
4. | Лечебная физкультура при проведении коррегирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста | занятие | 4,79 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Лечебная гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий | занятие | 11,91 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Механотерапия на тренажерах | занятие | 3,83 |
5. Выполнение массажных процедур механическим воздействием рук
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2,66 |
2. | Массаж шеи | процедура | 2,66 |
3. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,72 |
4. | Массаж верхней конечности | процедура | 3,72 |
5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,79 |
6. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,66 |
7. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг, области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 5,86 |
8. | Массаж спины | процедура | 3,72 |
9. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца, от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,79 |
10. | Массаж нижней конечности | процедура | 3,72 |
11. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,79 |
12. | Массаж стопы голени | процедура | 2,66 |
13. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 6,92 |
14. | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 1,26 |
6. Физиотерапевтические процедуры, выполняемые с общеоздоровительной целью
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Электрофарез постоянным, импульсным токами с использованием лекарственного препарата: | ||
1.1. | «Калия йодид» 3%-й | процедура | 4,64 |
1.2. | «Кальция хлорид» 2%-й | процедура | 4,55 |
1.3. | «Магния сульфат» 2%-й | процедура | 4,55 |
1.4. | «Натрия бромид» 3%-й | процедура | 4,47 |
1.5. | «Новокаин» 0,5%-й | процедура | 4,55 |
1.6. | «Эуфиллин» 2%-й | процедура | 4,49 |
2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,23 |
3. | Электросон, трансцеребральная электротерапия с использованием лекарственного препарата: | ||
3.1. | «Калия йодид» 3%-й | процедура | 7,25 |
3.2. | «Кальция хлорид» 2%-й | процедура | 7,16 |
3.4. | «Магния сульфат» 2%-й | процедура | 7,19 |
3.5. | «Натрия бромид» 3%-й | процедура | 7,08 |
3.6 | «Новокаин» 0,5%-й | процедура | 7,16 |
3.7. | «Эуфиллин» 2%-й | процедура | 7,20 |
4. | Амплипульстерапия | процедура | 5,23 |
5. | Дарсонвализация местная | процедура | 6,07 |
6. | Магнитотерапия местная | процедура | 3,47 |
7. Услуги по физиотерапии (светолечение)
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Определение биодозы | процедура | 3,51 |
2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 3,51 |
3. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 3,51 |
4. | Видимое инфракрасное облучение | процедура | 3,51 |
5. | Лазеротерапия | процедура | 3,51 |
6. | Магнитолазерное облучение | процедура | 5,28 |
8. Воздействие факторами механической природы
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 7,29 |
2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | процедура | 5,23 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ингаляция ультрозвуковая | процедура | 6,03 |
10. Гидротерапия
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Подводный душ-массаж | процедура | 13,35 |
2. | Ванны жемчужные | процедура | 8,45 |
11. Теплолечение
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Парафиновые аппликации | процедура | 19,52 |
12. Рефлексотерапия
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Классическое иглоукалывание (акупунтура) | процедура | 6,01 |
2. | Микроиглоукалывание | процедура | 4,96 |
3. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 3,30 |
4. | Аппликационная рефлексотерапия | процедура | 2,23 |
5. | Скальпорефлексотерапия | процедура | 6,01 |
6. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 6,01 |
7. | Магнитолазеропунктура | процедура | 3,97 |
13. Оказание психологичекой и коррекционно-педагогической помощи
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Консультация психолога 2-й квалификационной категории | консультация | 10.37 |
2. | Психологическая коррекция | сеанс | 10.37 |
3. | Консультация учителя-дефектолога 1-й квалификационной категории | консультация | 16.10 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Классический (ручной) массаж | процедура | 17.20 |
2. | Инструментальный массаж | процедура | 17.02 |
15. Томатис-терапия
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена) услуги с учетом округления (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Томатис-терапия (психолог) | сеанс | 19,45 |
2. | Томатис-терапия (учитель-дефектолог) | сеанс | 19,70 |